Rally ball scorecard

 

Set 1     (10 minutes)

 

 

 

 

 

Winner:  

 

               1 Point

Team:

Vs.

Team:

1   10    19    28

2   11    20    29

3   12    21    30

4   13    22    31

5   14    23    32

6   15    24    33

7   16    25    34

8   17    26    35

9   18    27    36

 

1   10    19    28

2   11    20    29

3   12    21    30

4   13    22    31

5   14    23    32

6   15    24    33

7   16    25    34

8   17    26    35

9   18    27    36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Set 2    (10 minutes)

 

 

 

 

 

Winner:  

 

               1 Point   

Team:

Vs.

Team:

1   10    19    28

2   11    20    29

3   12    21    30

4   13    22    31

5   14    23    32

6   15    24    33

7   16    25    34

8   17    26    35

9   18    27    36

 

1   10    19    28

2   11    20    29

3   12    21    30

4   13    22    31

5   14    23    32

6   15    24    33

7   16    25    34

8   17    26    35

9   18    27    36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Set 3     (10 minutes)

 

 

 

 

 

Winner:  

 

               1 Point

 

       

Team:

Vs.

Team:

1   10    19    28

2   11    20    29

3   12    21    30

4   13    22    31

5   14    23    32

6   15    24    33

7   16    25    34

8   17    26    35

9   18    27    36

 

1   10    19    28

2   11    20    29

3   12    21    30

4   13    22    31

5   14    23    32

6   15    24    33

7   16    25    34

8   17    26    35

9   18    27    36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Home Team: ____ Points       Visiting team: ____ Points